TRB010KTL — трифазний перетворювач струму номінальною вихідною потужністю 10 кВт від китайського виробника TRANNERGY. Використовується як інвертор для сонячної електростанції мережевого типу: допомагає зменшити енергоспоживання від зовнішньої мережі, адаптує згенерований фотомодулями струм для продажу за «зеленим» тарифом.
Особливості мережевого інвертора «Транерджі»:
- Пристрій розрахований на під'єднання сонячних панелей максимальною потужністю 10,4 кВт.
- Наявність 2 МРР-трекерів дає змогу інвертору керувати двома різноспрямованими PV-масивами.
- Вирізняється високою ефективністю (ККД max — 98,2%) за широкого діапазону вхідних напруг.
- Застосування плівкових конденсаторів продовжує термін експлуатації інвертора.
- Передбачений захист від неправильної полярності, перегрівання, перевищення струму генерації.
Має сучасне вбудоване програмне забезпечення з автоматично оновлюваною базою даних, працює на базі операційних систем Windows, Linux, Apple. За технічними характеристиками TRB010KTL — один із найкращих бюджетних інверторів під «зелений» тариф 2017 року. Купити будь-яке обладнання для сонячних електростанцій за вигідною ціною можна в нас — в ECOTECH. Наша компанія монтажем і пусконаладкою фотоелектричних систем. Нижче, у портфоліо, представлені фото виготовлених об'єктів.
Габаритні розміри мережевого сонячного інвертора Trannergy серії TRB
Зведення про під'єднання мережевого сонячного інвертора Trannergy серії TRB
Схематичний внутрішній пристрій мережевого сонячного інвертора Trannergy серії TRB
Мережеві сонячні інвертори Trannergy можуть працювати онлайн із будь-яким пристроєм!
Повні технічні характеристики мережевого сонячного інвертора Trannergy 10 кВт, 380 В, наведені в таблиці.
МОДЕЛЬ | TRB4000TL | TRB5000TL | TRB6000TL | TRB8000TL | TRB9000TL | TRB010KTL |
Номінальна потужність змінного струму | 4000 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт | 8000 Вт | 9000 Вт | 10 000 Вт |
Макс. потужність змінного струму | 4000 ВА | 5000 ВА | 6000 ВА | 8000 ВА | 9000 ВА | 10000 ВА |
Вхідні характеристики постійного струму | ||||||
Макс. вхідна потужність | 4250 Вт | 5250 Вт | 6300 Вт | 8400 Вт | 9450 Вт | 10400 Вт |
Максимальна постійна напруга в розімкнутому ланцюзі | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
Діапазон напруги MPPТ/ номінальна вхідна напруга | 200 В - 800 В /240 В | 200 В - 800 В / 300 В | 200 В - 800 В / 350 В | 200 В - 800 В / 460 В | 200 В - 800 В / 520 В | 200 В - 800 В / 580 В |
Макс. вхідний струм | 10 A/ 10 А | 10 А / 10 А | 10 А / 10 А | 10 А / 10 А | 10 А /10 А | 10 А / 10 А |
Мінімальна напруга постійного струму для увімкнення інвертора | 180 В | 180 В | 180 В | 180 В | 180 В |
180 В |
Вимикач постійного струму | інтегрований | інтегрований | інтегрований | інтегрований | інтегрований | інтегрований |
Мінімальна напруга постійного струму для початку продажу енергії в мережу | 210 В | 210 В | 210 В | 210 В | 210 В | 210 В |
Кількість входів | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
Кількість MPPT трекерів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Вихідні хар-ки змінного струму | ||||||
Робоча напруга | 220 В / 380 В або 230 В / 400 В | |||||
Кількість фаз мережі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Діапазон напруги | 180 В - 270 В / 310 В - 470 В | |||||
Диапазон частот | 50 Гц, 60 Гц/-5 Гц... +5 Гц | |||||
Коефіцієнт потужності | -0,9 — 0,9 керований | |||||
Максимальний струм | 7 А | 8.5 A | 10 A | 12.5 A | 14 A | 14.6 A |
Поточні гармонійні спотворення (THDi) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
СИСТЕМА | ||||||
Максимальна ефективність | >98.1% | >98.1% | >98.1% | >98.1% | >98.1% | >98.1% |
Ефективність MPPT трекера | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% |
Ефективність за європейськими стандартами | >97,4% | >97,4% | >97,4% | >97,6% | >97,6% |
>97,6% |
План комутації | самокомутувальний, безтрансформаторний | |||||
Виявлення втрати уземлення | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Розсіювання тепла | Конвекція | |||||
МЕХАНІЧНА СПЕЦ. | ||||||
Розміри в мм | 540 x 200 x470 | |||||
Вага | 23 кг | 23 кг | 23 кг | 24 кг | 24 кг | 24 кг |
Клас захисту | IP65 | |||||
Дисплей | РК-екран 3.5 дюйма | |||||
Інтерфейс даних | RS232 / RS485 / Ethernet / WiFi / GPRS | |||||
Шум | < 35 Дб | |||||
Температура навколишнього середовища | -25 °C - +60 °C (> 45 °C зниження потужності) | |||||
Матеріал корпусу | Алюміній | |||||
СЕРТИФІКАТИ | ||||||
Відповідність вимогам безпеки | VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, G83/2, UTE C15-712, MEA, PEA, AS4777, NB/T32004-2013 |
Докладні характеристики дивіться в розділі
"СПЕЦИФІКАЦІЯ" нижче за текстом
ЧОМУ НАДІЙНО СТРОИТИ З ECOTECH?
Ми є повноцінною будівельною компанією!
Ми відповідаємо за якість монтажу та пуско-наладку обладнання!
Надаємо сервісне, гарантійне обслуговування!
ПЕРСОНАЛЬНИЙ РОЗЧАЄ ВСТАНОВКИ СЕС ПІД КЛЮЧ!
Індивідуальний підбір обладнання
Порахування всіх особливостей Вашого об'єкта під час проєктування
Внесенні в проєкт усіх Ваших побажань і вимог
Гарантія 100% ефективності роботи СЕС!
4 ПРИЧИНІ ВРАЖАТИ НАШУ КОМПАНІЮ
Ми надаємо найкращу якість за розумною ціною!
Пам'ятайте безплатний сир тільки в мишоловці!
ЯК МИ РОБОТАЄМО
Ми перезвожуємо Вам, даємо докладну консультацію й оформляємо замовлення!
Габаритні розміри | |
---|---|
Висота | 470 мм |
Ширина | 540 мм |
Довжина | 200 мм |
Вага | 23 кг |
Основні атрибути | |
Ступінь захисту IP | 65 |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Стан | Новий |
ККД, не менше | 98 % |
Частота | 50 Гц |
Перевантажувальна здатність | 120% |
Країна виробник | Китай |
Кількість фаз живлення | 3 |
Гарантійний термін | 60 міс |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
Виробник | Trannergy |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
Номінальна вхідна напруга | 580 В |
Рівень шуму | 35 дБ |
Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
Тип робочої величини | Потужність |
Допустима пікова потужність | 10000 Вт |
Номінальна потужність | 10000 Вт |
Додатково | |
Матеріал корпусу | Алюміній |
Дисплей | РК-екран 3.5 дюйма |
Виявлення втрати заземлення | є |
Інтерфейс даних | RS232 / RS485 / Ethernet / WiFi / GPRS |
Розсіювання тепла | Конвекція |
План комутації | самокоммутирующий, бестрансформаторный |
Відповідність вимогам безпеки | VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, G83/2, UTE C15-712, MEA, PEA, AS4777, NB/T32004-2013 |
Користувацькі характеристики | |
Номінальна вихідна напруга | 220 В / 380 В |
- Ціна: Ціну уточнюйте